GW18: Elite Data
Elite Ownership
| Name | Elite 1000 | Change | Overall |
|---|---|---|---|
| Dúbravka | 93.1% | 0.9% | 33.1% |
| Raya | 75.4% | -1.1% | 36% |
| Verbruggen | 12.2% | -1% | 5.2% |
| Petrović | 6.4% | -0.6% | 5.3% |
| Kelleher | 5.9% | -0.3% | 8.3% |
| Sánchez | 2.3% | -0.1% | 14.6% |
| Roefs | 1.1% | 0.9% | 10.1% |
| Pickford | 0.7% | 0.7% | 11.5% |
| Pope | 0.5% | 0.1% | 4.5% |
| Donnarumma | 0.4% | 0% | 10.2% |
| A.Becker | 0.3% | 0% | 6.5% |
| Sels | 0.2% | 0% | 6% |
| Ramsdale | 0.2% | 0.1% | 0.9% |
| McKenna | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Vicario | 0.1% | 0% | 6.9% |
| Martinez | 0.1% | 0% | 3.1% |
| Darlow | 0.1% | 0.1% | 2.2% |
| Areola | 0.1% | 0% | 2.2% |
| Kinsky | 0.1% | 0% | 1.8% |
| Lammens | 0.1% | 0% | 1.6% |
| Valdimarsson | 0.1% | 0.1% | 0.7% |
| Pécsi | 0.1% | 0% | 0.3% |
| Patterson | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Matthews | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Tyrer | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Name | Elite 1000 | Change | Overall |
|---|---|---|---|
| Andersen | 77.9% | -8.4% | 6.6% |
| Virgil | 74.8% | 10.6% | 25.5% |
| J.Timber | 54.1% | 0.7% | 33.9% |
| O'Reilly | 40.6% | -0.9% | 11.5% |
| Tarkowski | 39.6% | 18.2% | 8.2% |
| Rodon | 32.3% | -0.6% | 5.3% |
| Keane | 25.7% | 17.5% | 5.8% |
| Lacroix | 23.7% | -1.2% | 6.7% |
| Senesi | 16.2% | -13.5% | 16.4% |
| Richards | 15.6% | -5.5% | 3.5% |
| Van den Berg | 15.3% | -2.3% | 1.3% |
| Mukiele | 12.7% | 1.4% | 7.2% |
| Hincapie | 11.2% | -13.1% | 2.5% |
| Alderete | 9.2% | 3.1% | 5.7% |
| Van Hecke | 8.5% | -1.8% | 3.6% |
| Collins | 7.8% | -1.1% | 1.5% |
| Thiaw | 7.5% | 0.3% | 2.5% |
| Estève | 7.1% | -1.5% | 10.4% |
| Gudmundsson | 5.7% | 1.2% | 4.1% |
| Calafiori | 3.1% | 0.1% | 10.7% |
| Saliba | 1.3% | -0.2% | 11.7% |
| Truffert | 1.3% | -2.1% | 2.3% |
| Guéhi | 0.8% | -0.4% | 40.5% |
| Gvardiol | 0.7% | -0.5% | 9.2% |
| Frimpong | 0.6% | 0.6% | 5.3% |
| Chalobah | 0.5% | 0% | 19% |
| Pedro Porro | 0.5% | 0% | 12.6% |
| Dalot | 0.5% | 0.2% | 1.9% |
| Hall | 0.4% | 0.4% | 1.1% |
| Bijol | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
| Cash | 0.3% | 0% | 12.5% |
| Gabriel | 0.3% | 0% | 12.3% |
| Ballard | 0.3% | 0.3% | 4.4% |
| Konaté | 0.3% | 0% | 3.8% |
| Clyne | 0.3% | -0.2% | 0.8% |
| Cucurella | 0.2% | 0% | 21.6% |
| Muñoz | 0.2% | -0.1% | 7.9% |
| Konsa | 0.2% | 0% | 7.4% |
| Aït-Nouri | 0.2% | 0% | 3.9% |
| N.Williams | 0.2% | 0% | 3.4% |
| Kerkez | 0.2% | 0% | 3.1% |
| Lewis-Potter | 0.2% | -0.1% | 1.9% |
| Tete | 0.2% | -1% | 1% |
| Van de Ven | 0.1% | -0.1% | 25.8% |
| Rúben | 0.1% | 0% | 7.4% |
| Romero | 0.1% | 0% | 3.6% |
| Mitchell | 0.1% | 0% | 2.4% |
| Dorgu | 0.1% | 0.1% | 2.2% |
| Murillo | 0.1% | 0% | 1.9% |
| J.Araujo | 0.1% | 0.1% | 0.8% |
| Shaw | 0.1% | 0% | 0.6% |
| Delcroix | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| Sonne | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| Diakité | 0.1% | -0.1% | 0.4% |
| Byram | 0.1% | 0% | 0.2% |
| A.Jimenez | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
| Name | Elite 1000 | Change | Overall |
|---|---|---|---|
| Foden | 92.3% | -1.1% | 41.8% |
| Cunha | 92.3% | 78.8% | 8.9% |
| Saka | 71.8% | -6.6% | 21.8% |
| Minteh | 47.5% | -4% | 6% |
| Szoboszlai | 28.9% | -3.1% | 4.2% |
| Semenyo | 26.5% | -14.8% | 47.2% |
| Anderson | 20.6% | -1% | 4.5% |
| Wirtz | 17.7% | 17.4% | 10.5% |
| E.Le Fée | 11.1% | 8.6% | 1.1% |
| Dewsbury-Hall | 10.4% | -5.1% | 4.7% |
| Rice | 10.2% | 8.9% | 26.5% |
| Schade | 8.4% | 1.4% | 0.8% |
| Wilson | 8.1% | 0.4% | 18.1% |
| Stach | 7.3% | 1.9% | 3.1% |
| Mac Allister | 5.5% | 5.5% | 1.5% |
| Enzo | 5.1% | -0.6% | 9.5% |
| Cherki | 4.7% | -2.6% | 9.1% |
| Reijnders | 4.3% | -0.3% | 11.9% |
| L.Paquetá | 4.3% | 4.2% | 1.5% |
| Gordon | 2.7% | 2.1% | 4.1% |
| L.Miley | 2.6% | 2.4% | 3.4% |
| Tavernier | 2.6% | -1.9% | 3.2% |
| King | 2.2% | 0.1% | 2.8% |
| Potts | 1.7% | 1.2% | 0.8% |
| B.Fernandes | 1.5% | -95.7% | 16.1% |
| Devenny | 1.4% | 1.2% | 1.7% |
| Palmer | 0.8% | 0.5% | 11.6% |
| Rogers | 0.6% | 0.5% | 22.5% |
| M.Salah | 0.6% | 0% | 15% |
| Kudus | 0.6% | 0.6% | 14.2% |
| Georginio | 0.6% | -0.5% | 0.4% |
| Bruno G. | 0.5% | 0% | 13.2% |
| Yeremy | 0.5% | 0.1% | 0.3% |
| Mount | 0.4% | 0.4% | 1.1% |
| Ndiaye | 0.3% | -0.1% | 3.9% |
| Grealish | 0.2% | 0.2% | 11.2% |
| Elanga | 0.2% | 0% | 2.9% |
| Casemiro | 0.2% | 0.2% | 1% |
| Madueke | 0.2% | 0% | 0.8% |
| Young | 0.2% | 0.2% | 0.8% |
| Chiesa | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| Reed | 0.2% | 0% | 0.3% |
| Longstaff | 0.2% | 0% | 0.3% |
| Irving | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Rashford | 0.2% | 0% | 0% |
| Neto | 0.1% | 0% | 8.8% |
| Xhaka | 0.1% | 0% | 6.8% |
| Johnson | 0.1% | 0% | 2.4% |
| Gonzalez | 0.1% | 0.1% | 1.5% |
| Kluivert | 0.1% | -0.2% | 0.9% |
| Wharton | 0.1% | 0.1% | 0.9% |
| Tielemans | 0.1% | 0% | 0.7% |
| Savinho | 0.1% | 0% | 0.4% |
| Ba | 0.1% | 0% | 0.4% |
| Edozie | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| Konak | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| Wieffer | 0.1% | 0% | 0.3% |
| C.Jones | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| H.Jones | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Name | Elite 1000 | Change | Overall |
|---|---|---|---|
| Haaland | 98.8% | -0.2% | 74.3% |
| Ekitiké | 62% | 60.3% | 35.6% |
| Marc Guiu | 58.8% | -7.3% | 7.5% |
| Thiago | 50.5% | -36.4% | 28.3% |
| Kroupi.Jr | 5.2% | -0.6% | 4.1% |
| Obi | 4.2% | 0.6% | 2% |
| Calvert-Lewin | 4.1% | -0.9% | 8.9% |
| Mateta | 3.7% | -8.1% | 12.7% |
| Marshall | 3.3% | -1.1% | 0.6% |
| Barnes | 2.2% | -0.4% | 1.2% |
| Bowen | 1.9% | 1.5% | 7.6% |
| Raúl | 1.7% | -3.1% | 2.4% |
| Gyökeres | 0.4% | 0.1% | 10.1% |
| Welbeck | 0.4% | -2.3% | 4.7% |
| Fraser | 0.4% | 0% | 1.7% |
| Strand Larsen | 0.3% | 0% | 0.9% |
| Nketiah | 0.3% | -0.3% | 0.6% |
| João Pedro | 0.2% | 0% | 28.5% |
| Watkins | 0.2% | -0.1% | 7.1% |
| Wood | 0.2% | 0% | 4.9% |
| Evanilson | 0.2% | -0.8% | 1.7% |
| Foster | 0.2% | -0.3% | 0.9% |
| Barry | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| Isidor | 0.1% | 0% | 2.3% |
| Solanke | 0.1% | 0% | 0.9% |
| Wissa | 0.1% | 0% | 0.6% |
| Nmecha | 0.1% | 0% | 0.5% |
| Morgan | 0.1% | 0% | 0.4% |
| Abdullahi | 0.1% | 0% | 0.4% |
